상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | BYD |
연료: | 전기 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | 다원 연결 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 제품 이름: | BYD D1 |
L*W*H(mm): | 4390*1850*1650 | 동체 구조: | 5도어 5석 MPV |
동체 구조: | 동체 구조 |
제품 설명

제품 설명




세부 정보 이미지





제품 매개 변수
원산지 | 중국 |
제품 이름 | 2022 B YD D1 표준판 |
수준 | MPV |
모터의 최고마력 (PS) | 136 |
신체 구조 | 5도어 5석 MPV |
길이, 너비, 높이 (mm): | 4390*1850*1650 |
운전 모드: | 순수 전기 |
충전 시간: | 빠른 충전: 0.5h |
최대 토크 ((Nm): | 180N.m |
연료 | 순수 전기 |
배터리 용량 | 53.6 |
새로운 유럽 주행주기 (KM) | 418 |
스틸링 | 왼쪽 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다