상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | :">< 4L=""> | 연도: | 2023 |
월: | 1 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
하세요: | 토요타 | 모델: | 코롤라 |
종류: | 세단 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 실린더: | 4 |
최대 전원(PS): | 100-150Ps | 기어 박스: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 8 | 최대 토크(NM): | 100-200Nm |
차원: | 4635x1780x1435 | 차축 거리: | 2500-3000mm |
좌석의 번호: | 5 | 연료 탱크 용량: | ≤50L |
전비 중량: | 1000kg-2000kg | 운전하다: | FWD |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 두배 희망 뼈 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 전면 드럼 + 후면 디스크 | 타이어 사이즈: | R16 |
에어백: | 6 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 아무 것도 | 후면 카메라: | 카메라 |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 직물 | 운전석 조정: | 사용 설명서 |
부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 연료 유형: | 그스아롤린 |
레벨: | 세단 | 최대 속도: | 180 킬로미터 / H |
길이 폭 높이: | 4635x1780x1435 | 기어박스: | CVT 무단변속기(아날로그 10단) |
자리: | 5 | 최대 전력 (kW): | 89(121점) |
맥스. (Nm을) 회전시키세요: | 148 | 모터: | 1.5L 121마력 L3 |
동체 구조: | 4도어, 5석 세단 |
제품 설명
제품 설명






항목
|
설명
|
제조업자
|
FAW 도요타
|
레벨
|
컴팩트 자동차
|
에너지 종류
|
가솔린 / 하이브리드
|
최대 전력 (kW)
|
89 ((121P)
|
최대 토크 (N·m)
|
148
|
LxWxH(mm)
|
4635x1780x1435
|
최대 속도 (km/h)
|
180
|
기어박스
|
CVT 연속 변동 변속기 (안글로그 10개 변속기)
|
스틸링
|
왼쪽
|
회사 프로파일









주요 브랜드

배달





FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다