|
상세 정보 |
|||
| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
|---|---|---|---|
| 연도: | 2023 | 월: | 8 |
| 마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 대성벽 |
| 연료: | 디젤 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
| 최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
| 좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | 다원 연결 |
| 리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
| 계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
| ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
| 레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
| 선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
| 자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
| 부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
| 전조등: | 주도의 | 제품 이름: | 그레이트월 포어 |
| L*W*H(mm): | 5325x1880x1830 | 동체 구조: | 4도어, 5인승, 2열 |
| 종류: | 픽업 | 기어박스: | 8단 기어 자동차 |
제품 설명
제품 설명
세부 정보 이미지
제품 매개 변수
운전 양식 | 4WD |
전송 | 8AT |
몸의 형태 | 작은 쌍 |
차량 크기 (mm) | 5410*1934*1886 |
컨테이너 크기 (mm) | 1520*1520*540 |
휠베이스 (mm) | 3230 |
엔진 | GW4C20B |
연료 형태 | 가솔린 |
엔진 종류 | 실린더 내 직접 주입, 듀얼 채널 터보 충전기, 듀얼 VVT, 듀얼 오버헤드 캠 샤프트 |
회사 프로파일
우리 의 장점
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









