|
상세 정보 |
|||
| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
|---|---|---|---|
| 엔진 배기량: | :">< 4L=""> | 연도: | 2022 |
| 월: | 8 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
| 하세요: | 혼다 | 모델: | 시민입니다 |
| 연료: | 하이브리드 | 실린더: | 4 |
| 최대 전원(PS): | 100-150Ps | 최대 토크(NM): | 100-200Nm |
| 차원: | 4674*1802*1415 | 차축 거리: | 2500-3000mm |
| 좌석의 번호: | 5 | 연료 탱크 용량: | ≤50L |
| 전비 중량: | 1000kg-2000kg | 앞식식: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
| 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 | 스티어링 시스템: | 전기 |
| 계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
| ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
| 레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
| 선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
| 자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 사용 설명서 |
| 부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 화면: | 그래요 |
| 전조등: | 주도의 | 제품 이름: | 혼다 시빅 |
| 시체 유형: | 4도어 5인승 컴팩트 | LxWxH(MM): | 4674X1802X1415 |
| 연료 유형: | 하이버드 | 최대 속도 (킬로미터 / H): | 180 킬로미터 / H |
| 색상: | 다채색 | 동체 구조: | 소형차 |
제품 설명
제품 설명
세부 정보 이미지
제품 매개 변수
브랜드 | 혼다 |
원산지 | 일본 |
브랜드 이름 | 혼다 시빅 |
차종 | 4도어 5석 콤팩트 |
LxWxH(mm) | 4679 × 1802 × 1415 |
최대 전력 회전 속도 (rpm) | 6000 |
모터 최고마력 (PS) | 143 |
전체 모터 전력 (kW) | 105 |
모터 전체 토크 (Nm) | 182 |
낮 빛 | LED |
에너지 종류 | 하이브리드 |
변속기 유형 | E-CVT |
실린더 수 | 4 |
회사 프로파일
우리 의 장점
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









