상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
연도: | 2024 | 월: | 1 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 지리 |
최대 전원(PS): | 150-200Ps | 최대 토크(NM): | 100-200Nm |
차축 거리: | 2000-2500mm | 좌석의 번호: | 4 |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 두배 희망 뼈 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 아무 것도 | 레이더: | 앞 4+Rear 2 |
후면 카메라: | 카메라 | 선루프: | 아무 것도 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 직물 |
운전석 조정: | 사용 설명서 | 부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 |
터치 화면: | 아무 것도 | 전조등: | 할로겐 |
제품 이름: | GEELY 판다 미니 | 연료 유형: | 전기 |
색상: | 다채색 | 에너지 유형: | 배터리 전기 차량 |
안에 만들어집니다: | 중국 | 조향 위치: | 왼손 드라이브 |
길이 폭 높이: | 3065*1522*1600 | 동체 구조: | 3 문 4 자리 |
품질: | 높은 |
제품 설명

제품 설명

세부 정보 이미지








여기를 클릭하여 문의하십시오https://xcqc.en.alibaba.com/contactinfo.html
제품 매개 변수
제조업자 | 젤리 |
레벨 | 해치백 |
에너지 종류 | 전기 |
최대 전력 (kW) | 30 ((41P) |
최대 토크 (N·m) | 110 |
LxWxH(mm) | 3065x1522x1600MM |
최대 속도 (km/h) | 100 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 |
스틸링 | 왼쪽 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다