상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | :">< 4L=""> | 연도: | 2024 |
월: | 1 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
하세요: | 장안 | 종류: | 픽업 |
연료: | 디젤 | 엔진 종류: | 터보 |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
기어 박스: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 6 |
최대 토크(NM): | 300-400nm | 차원: | 5350x1980x1875 |
차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 5 |
연료 탱크 용량: | 50-80L | 운전하다: | AWD |
앞식식: | 두배 희망 뼈 | 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 전면 드럼 + 후면 디스크 | 타이어 사이즈: | R18 |
에어백: | 2 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 1 | 후면 카메라: | 360' |
순항 속도 조정: | 일반 | 선루프: | 아무 것도 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 사용 설명서 | 부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
연료 유형: | 휘발유 / 경유 | 레벨: | 픽업 |
최대 속도: | 190 킬로미터 / H | 길이 폭 높이: | 5350x1980x1875 |
기어박스: | 자동인 8 속도 | 자리: | 5 |
최대 전력 (kW): | 171(233Ps) | 맥스. (Nm을) 회전시키세요: | 400 |
모터: | 2.0T 233마력 L4 | 동체 구조: | 4도어, 5인승, 2열 |
제품 설명
제품 설명






항목 | 설명 |
제조업자 | 차난 자동차 |
레벨 | 중형 픽업 |
에너지 종류 | 가솔린/디젤 |
최대 전력 (kW) | 171 ((233P) |
최대 토크 (N·m) | 400 |
LxWxH(mm) | 5600x1945x1875 |
최대 속도 (km/h) | 190 |
기어박스 | 8단 자동 |
스틸링 | 왼쪽 |
회사 프로파일









주요 브랜드

배달





FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다