상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 연도: | 2023 |
월: | 4 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 1.5-2.0L |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 8 |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차원: | 4770*1895*1689mm |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
연료 탱크 용량: | 50-80L | 캐빈 구조: | 통합체 |
운전하다: | AWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 연료 유형: | 그스아롤린 |
레벨: | SUV | 최대 속도: | 215 킬로미터 / H |
길이 폭 높이: | 4770*1895*1689mm | 기어박스: | 8에서 |
자리: | 5 | 최대 전력 (kW): | 175 |
맥스. (Nm을) 회전시키세요: | 350 | 모터: | 2.0T |
동체 구조: | 4도어 5인승 SUV |
제품 설명
제품 설명







항목 | 설명 |
제조업자 | 기일리 |
레벨 | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 |
최대 전력 (kW) | 175 |
최대 토크 (N·m) | 350 |
LxWxH(mm) | 4770*1895*1689MM |
최대 속도 (km/h) | 215 |
기어박스 | 8AT |
스틸링 | 왼쪽 |
회사 프로파일









주요 브랜드

배달





FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다