상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | AUDI |
모델: | Q7 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
최대 전원(PS): | 150-200Ps | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 5 |
앞식식: | 다원 연결 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 360' | 선루프: | 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
제품 이름: | 아우디 Q7 | L*W*H(mm): | 4515X1865X1680 |
동체 구조: | 5개의 문 5개의 좌석 | 엔진: | 휘발유 |
제품 설명

제품 설명





세부 정보 이미지





제품 매개 변수
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 V |
연도 | 2019 |
월 | 1 |
마일리지 | 5000~75000마일 |
만들자 | 오디 |
Q7 | |
원산지 | 중국 |
젠장 | |
최대 전력 (P) | 300~400P |
최대 토크 ((Nm) | 400~500Nm |
휠베이스 | 3000~3500mm |
좌석 수 | 5 |
앞식식 | 멀티 링크 |
후면 서스펜션 | 멀티 링크 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다