|
상세 정보 |
|||
| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
|---|---|---|---|
| 연도: | 2024 | 월: | 4 |
| 마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 폭스바겐사 |
| 모델: | ID.6 CROZZ | 연료: | 전기 |
| 실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 200-250Ps |
| 기어 박스: | 자동 | 최대 토크(NM): | 300-400nm |
| 차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 7 |
| 연료 탱크 용량: | 50-80L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
| 운전하다: | RWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
| 리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
| 계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드럼 |
| 타이어 사이즈: | 235/50 R20 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
| ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 2 |
| 후면 카메라: | 360' | 선루프: | 개관적 선루프 |
| 핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
| 운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
| 터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
| 낮시간 빛: | 주도의 | 제품 이름: | 폭스바겐사 ID.6 CROZZ |
| L*W*H(mm): | 4891x1848x1679 | 동체 구조: | 5도어 7인승 |
| 레벨: | SUV | 색상: | 흰색 |
| 연료 유형: | 전기 | 최대 속도: | 160km/h |
| 안에 만들어집니다: | 중국 충칭 | 자리: | 7석 |
제품 설명
제품 설명
세부 정보 이미지
제품 매개 변수
모델 | 폭스바겐 ID.6 크로즈 |
제조업자 | 폭스바겐 |
색상 | 흰색 |
신체 구조 | 5개 문 7석 |
최대 속도 | 160km/h |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후면 구동 | 멀티 링크 |
최대 엔진 전력 (kW) | 150 ((204P) |
최대 토크 (N-m) | 310 |
LxWxH(mm) | 4891x1848x1679 |
타이어 크기 | 235/50 R20 |
회사 프로파일
우리 의 장점
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









