|
상세 정보 |
|||
| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
|---|---|---|---|
| 연도: | 2023 | 월: | 8 |
| 마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 테슬라 |
| 연료: | 전기 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
| 최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
| 좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | 다원 연결 |
| 리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
| 계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
| ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
| 레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
| 선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
| 자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
| 부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
| 전조등: | 주도의 | 제품 이름: | 텔사 에스 |
| L*W*H(mm): | 4738*1860*1710 | 동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV |
| 레벨: | 소형 SUV | 동체 구조: | 동체 구조 |
| 에너지 유형: | 순수한 전기 | 가득 찬 부하 질량 (킬로그램): | 2000 |
제품 설명
제품 설명
세부 정보 이미지
제품 매개 변수
제조사 | 테슬라 |
수준 | 중형 및 대형 차량 |
에너지 종류 | 전기 |
등록 시간 | 2023.01 |
CLTC 순전력 범위 (km) | 순수 전기 670 hp |
배터리 빠른 충전 시간 (시간) | 715 |
배터리 느린 충전 시간 (시간) | 715 |
배터리 빠른 충전 범위 (%) | 빠른 충전 1시간 느린 충전 10시간 |
배터리 느린 충전 범위 (%) | 20~80 |
최대 전력 (kW) | 493 ((670P) |
최대 토크 (N-m) | |
신체 구조 | |
전기 모터 (P) | 전기차용 단속변속기 |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 5021x1987x1431 |
회사 프로파일
우리 의 장점
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









