상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 연도: | 2023 |
월: | 6 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | 세단 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 자연스럽게 흡출됩니다 | 이동: | ≤1.5L |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 100-150Ps |
기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 6 |
최대 토크(NM): | 100-200Nm | 차원: | 4656x1798x1465mm |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 4 |
연료 탱크 용량: | ≤50L | 캐빈 구조: | 통합체 |
운전하다: | AWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 아무 것도 | 후면 카메라: | 아무 것도 |
선루프: | 아무 것도 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 직물 | 운전석 조정: | 사용 설명서 |
부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 화면: | 아무 것도 |
전조등: | 주도의 | 연료 유형: | 그스아롤린 |
레벨: | 소형 SUV | 최대 속도: | 175 킬로미터 / H |
길이 폭 높이: | 4656x1798x1465mm | 기어박스: | 6단 습식 듀얼 클러치 |
자리: | 5 | 최대 전력 (kW): | 83(113Ps) |
맥스. (Nm을) 회전시키세요: | 141 | 모터: | 1.5L |
동체 구조: | 4도어, 5석 세단 |
제품 설명
제품 설명









쉐보레 몬자 | ||||||
버전 | 1.5L 듀얼 클러치 유니폼 버전 | 1.5L 듀얼 클러치 유니폼 버전 | 1.3T 가벼운 하이브리드 자동 전용 버전 | |||
제조업체 | SAIC-GM 쉐보레 | SAIC-GM 쉐보레 | SAIC-GM 쉐보레 | |||
수준 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | |||
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 48V 가벼운 하이브리드 시스템 | |||
엔진 | 1.5L 113 HP L4 | 1.5L 113 HP L4 | 1.3T 163마력 L3 48V 가벼운 하이브리드 시스템 | |||
엔진 최대 전력 (kW) | 83 ((113P) | 83 ((113P) | 120 ((163P) | |||
최대 토크 (N路m) | 141 | 141 | 230 | |||
기어박스 | 6단 빗속 듀얼 클러치 | 6단 빗속 듀얼 클러치 | 6단 빗속 듀얼 클러치 | |||
최대 속도 (km/h) | 175 | 175 | 195 | |||
앞바다 사이즈 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |||
사이드 에어백 | - | 앞줄 | 앞줄 | |||
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 | |||
신체 구조 | 4도어, 5석 세단 | 4도어, 5석 세단 | 4도어, 5석 세단 | |||
천장등 유형 | - | 단일 천장등 | 단일 천장등 | |||
스티어링 휠 재료 | 플라스틱 | 피질 | 피질 | |||
운전자 좌석의 전체 조정 | 앞뒤로 이동/후반 앵글 | 앞뒤로 이동/후반 좌우 각도/높이 조정 | 앞뒤로 이동/후반 좌우 각도/높이 조정 | |||
스피커 수 (단위) | 6 | 6 | 6 | |||
외부 후면 거울 기능 | 전기 조정 | 전기 조절/열기 | 전기 조정/열기/전기 접기 | |||
좌석 재료 | 직물 | 모방 가죽 | 모방 가죽 | |||
키 없는 시작 | - | 표준 구성 | 표준 구성 |
회사 프로파일









주요 브랜드

배달





FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다