상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 장안 |
연료: | 가스 / 휘발유 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | 다원 연결 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 제품 이름: | 치안 UNI-V |
L*W*H(mm): | 4680x1838x1435 | 동체 구조: | 5곳 문 5 자리 |
엔진: | 전기 연료 하이브리드 | 레벨: | 소형 SUV |
동체 구조: | 동체 구조 |
제품 설명

제품 설명






세부 정보 이미지






제품 매개 변수
모델 | 춘천 UNI-V-지디안 iDD-2023-지디안 iDD-1.5T-113km지큐 | 춘천유니-V-지디안 iDD-2023-지디안 iDD-1.5T-113km지쿠 | |
원산지 | 중국 | ||
브랜드 이름 | 탕간 | ||
길이 너비 높이 (mm) | 4680x1838x1435 | ||
엔진 | 1.5T 170HP L4 플러그인 하이브리드 | ||
신체 구조 | 해치백 | ||
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 | ||
휠베이스 (mm) | 2750 | ||
무게 | 1680 | ||
전체 부하 질량 (kg) | 2080 | ||
최대 속도 (km/h) | 215 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다