상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽으로, 왼쪽으로 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 하발 |
연료: | 전기 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | 다원 연결 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 제품 이름: | HAVAL 다르고 |
L*W*H(mm): | 4620*1910*1780mm | 동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV |
레벨: | 소형 SUV | 동체 구조: | 동체 구조 |
에너지 유형: | 휘발유 | 타이어 사양: | 235/65 R18 |
제품 설명

제품 설명







세부 정보 이미지






제품 매개 변수
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 VI |
수하물 공간 부피 (L) | - |
엔진 | 1.5T 184P L4 |
무게를 줄이세요 | 1000kg~2000kg |
연료 탱크 용량 | 61L |
크기 (mm) | 4620x1890x1780 |
최대 속도 | 185km/h |
모터 최고 전력 (P) | 184P |
모터 피크 토크 (N.m) | 275 |
앞 및 후방 서펜션 | 앞 맥퍼슨 / 후방 멀티링크 독립식 서스펜션 |
스티어링 시스템 | EPS 전기 보조 스티어링 시스템 |
브레이킹 시스템 | 앞 디스크 / 뒷 디스크 |
스티어링 시스템 | 전기 |
운전 방법 | 전륜 구동 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다