상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 장안 |
연료: | 가스 / 휘발유 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | 다원 연결 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 제품 이름: | 쉐넌 S7 |
L*W*H(mm): | 4750x1930x1625 | 동체 구조: | 5도어, 5인승 SUV |
배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 | 레벨: | 소형 SUV |
동체 구조: | 동체 구조 |
제품 설명

제품 설명








세부 정보 이미지





제품 매개 변수
쉐일란 S7 | ||||
차체 작업 | 스티어링 휠 | 왼쪽 | ||
크기 | 4750x1930x1625 | |||
휠베이스 | 2900mm | |||
신체 구조 | 5개의 문, 5석 SUV | |||
매스 | 2035.kg | |||
전체 차원 | 2465.kg | |||
타이어 크기 | 235/55 R19 | |||
모터 | 전극 종류 | 영구 자석 동기 모터 | ||
최대 모터 전력 | 190KW | |||
최대 모터 토크 | 320Nm | |||
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 | |||
배터리 용량 | 79.97KWH | |||
순수 전기 범위 | 620km | |||
최대 속도 | 시속 180km | |||
충전 시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 8시간 | |||
구동 모터 수 | 단일 모터 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다