상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 토요타 |
모델: | 캠리 | 연료: | 전기 |
최대 전원(PS): | 150-200Ps | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 5 |
앞식식: | 다원 연결 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 360' | 선루프: | 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
제품 이름: | 포드 몬데오 | L*W*H(mm): | 4635X1780X1455mm |
레벨: | 사덴 | 동체 구조: | 동체 구조 |
에너지 유형: | 휘발유 |
제품 설명

제품 설명
고품질 고급 하이브리드 가솔린 전기 세단 자동차 포드 몬데오










세부 정보 이미지





제품 매개 변수
원산지 | 중국 |
c브랜드 이름 | 포드 몬데오 |
크기 | 4935*1875*1500mm |
드라이브 | 왼쪽 드라이브 |
신체 구조 | 5문 5석 |
배터리 종류 | 리?? 배터리 |
최고 속도 (km/h) | 208 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다