상세 정보 |
|||
제품 이름: | 샤오미 SU7 | L*W*H(mm): | 3780x1715x1540 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 4 문 5 인승 | 동체 구조: | 동체 구조 |
에너지 유형: | 휘발유 |
제품 설명

제품 설명
샤오미는 SU7를 선보이고, 다이-가스트 합금으로 만든 최초의 자율주행 전기 세단입니다.








세부 정보 이미지




제품 매개 변수
SU7 옵션 | SU7 | SU7 프로 | SU7 맥스 | ||
순수 전기 범위 (Km) | 700 | 830 | 800 | ||
모터 말력 (PS) | 299 | 673 | |||
최대 전력 (kW) | 220 | 495 | |||
최대 토크 (N·m) | 400 | 838 | |||
모터 위치 | 뒷면 | 앞+뒤 | |||
구동 모터 수 | 1 | 2 | |||
드라이브 모드 | 후방 구동 | 4륜 구동 | |||
배터리 용량 (kWh) | 73.6 | 94.3 | 101 | ||
최대 속도 (km/h) | 210 | 265 | |||
신체 구조 | 4개 문 5석 | ||||
길이 * 너비 * 높이 | 4997x1963x1455mm | 4997x1963x1440mm | |||
앞바퀴 크기 | 245/45 R19 | ||||
뒷바퀴 크기 | 245/45 R19 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다