상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 장안 |
연료: | 전기 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | 다원 연결 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 제품 이름: | 창안 X5 플러스 |
L*W*H(mm): | 4740x1820x1530 | 동체 구조: | 5곳 문 5 자리 |
레벨: | 컴팩트 사덴 | 동체 구조: | 동체 구조 |
제품 설명

제품 설명





세부 정보 이미지






제품 매개 변수
버전 | 차간 X5 PLUS 2024 2세대 1.5T DCT 유흥 모델 | 차간 X5 PLUS 2024 2세대 1.5T DCT 우수한 모델 | 차간 X5 PLUS 2024 2세대 1.5T DCT 스마트 모델 |
제조업자 | 차난 자동차 | 차난 자동차 | 차난 자동차 |
수준 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
엔진 | 1.5T 188마력 L4 | 1.5T 188마력 L4 | 1.5T 188마력 L4 |
최대 전력 ((kW) | 138 ((188P) | 138 ((188P) | 138 ((188P) |
최대 토크 (N·m) | 300 | 300 | 300 |
기어박스 | 7단 듀얼 클러치 | 7단 듀얼 클러치 | 7단 듀얼 클러치 |
길이*폭*높이 (mm) | 4540x1860x1620 | 4540x1860x1590 | 4540x1860x1590 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 205km/h | 205km/h | 205km/h |
연료 소비량 (L/100km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
에어백 | 2 | 4 | 4 |
크루즈 시스템 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 |
좌석 재료 | 직물 | 가죽 | 가죽 |
중앙 제어 화면 | 10.25 | 12.3 | 12.3 |
연설자 수 | 4 | 6 | 4 |
자동차 외부 카메라 | 1 | 4 | 5 |
레이더 수 | 3 | 3 | 12 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다