상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 체리 |
연료: | 전기 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | 다원 연결 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 제품명Chery Tiggo 9: | 체리 EQ7 |
L*W*H(mm): | 4740x1820x1530 | 동체 구조: | 5곳 문 5 자리 |
레벨: | 컴팩트 사덴 | 동체 구조: | 동체 구조 |
제품 설명

제품 설명





세부 정보 이미지





제품 매개 변수
제품 핵심 매개 변수 | 체리 EQ7 2023 | ||||
차량 유형: | SUV | 모델 클래스: | 중형 SUV | ||
스티어링: | 좌측 운전 | 연료 종류: | 순수 전기 | ||
모터 타입: | 단일 모터 | 송신: | 1단 직전 구동 | ||
모터 레이아웃: | 후방 엔진 | 배터리 종류: | 3차 리?? | ||
모터 전력 ((kW): | 135kW/155kW | 배터리 범위 (km): | 412km/512km | ||
모터 토크 (N.m): | 225Nm, 285Nm | 배터리 에너지 (kWh): | 53.87kWh/67.12kWh | ||
모터 호스 파워 (HPS): | 184P는 21P입니다 | 빠른 충전 시간: | 05시간 | ||
크기 (mm): | 4675mm*1910mm*1660mm | 전면 서스펜션 | 맥퍼슨 | ||
몸 구조: | 5도어 5석 SUV | 후면 서스펜션: | 멀티 링크 | ||
최대 속도 (km/h): | 시속 180km | 스티어링 시스템: | 전기 | ||
휠베이스 (mm): | 2830mm | 객실 구조: | 전체 몸 | ||
배기 부피 (L): | 368L-1250L | 앞 브레이크 타입: | 환기된 디스크 | ||
큐브 무게 ((kg): | 2165kg 또는 2225kg | 후방 브레이크 타입: | 디스크 | ||
드라이브 타입: | 후방 엔진 후방 드라이브 | 주차 브레이크: | 전기 | ||
AWD 모드: | - | 타이어 사이즈: | 225/60 R18 235/55 R19 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다