상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 체리 |
연료: | 전기 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | 다원 연결 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 제품 이름: | 체리 티고 8 |
L*W*H(mm): | 4740x1820x1530 | 동체 구조: | 5곳 문 5 자리 |
레벨: | 컴팩트 사덴 | 동체 구조: | 동체 구조 |
제품 설명

제품 설명







세부 정보 이미지





제품 매개 변수
새로운 모델 체리 2022 티고 8 프로 맥스 연료 가솔린 4WD/2WD 5 좌석 대형 공간 SUV | ||
길이 × 너비 × 높이 (mm) | 4745×1860×1745 | |
휠베이스 (mm) | 2710 | |
사용 가능한 좌석 | 5/7석 | |
수하물 부피 (L) | 889~1930 (5석); 193~1930 (7석) | |
배지 무게 (kg) | 1717 ((5석)/1741 ((7석) | |
서스펜션 시스템 | 맥퍼슨 독립 전면 서스펜션/다중 링크 독립 후방 서스펜션 | |
드라이브 모드 | 4륜 구동 | |
브레이크 타입 (전면/후방) | 환기 디스크 / 디스크 | |
스티어링 시스템 | 이중 모드 EPS 전자 서비스 스티어링 모드 (커포트/스포츠) | |
타이어 사양 | 235/50 R19 | |
엔진 종류 | 킨펜 2.0TGDI 직사용 터보 엔진 | |
엔진 실량 (cc) | 1998 | |
엔진 최대 전력 (kW/rpm) | 187/5500 | |
엔진 최대 토크 (N.m/rpm) | 390/1750-4000 | |
전체 조건에서의 연료 소비 (L/100km) | 7.89 | |
배출량 기준 | 국가 VI | |
기어박스 유형 | 7DCT |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다