|
상세 정보 |
|||
| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
|---|---|---|---|
| 연도: | 2023 | 월: | 8 |
| 마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 우링 |
| 종류: | 밴 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
| 최대 전원(PS): | ≤100Ps | 기어 박스: | 사용 설명서 |
| 최대 토크(NM): | 100-200Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
| 좌석의 번호: | 5 | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
| 앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
| 스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
| 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R14 |
| ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
| 레이더: | 아무 것도 | 후면 카메라: | 아무 것도 |
| 선루프: | 아무 것도 | 핸들: | 일반 |
| 자리 재료: | 직물 | 운전석 조정: | 사용 설명서 |
| 부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 화면: | 아무 것도 |
| 전조등: | 할로겐 | 제품 이름: | 롱광 |
| L*W*H(mm): | 4490x1615x1900 | 동체 구조: | 5도어 7인승 |
| 동체 구조: | 밴 | 연료 유형: | 휘발유 |
| 모터 전력: | 73KW | 토크: | 135Nm |
제품 설명
제품 설명
세부 정보 이미지
제품 매개 변수
회사 프로파일
우리 의 장점
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









