상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 지지 |
종류: | SUV | 연료: | 전기 |
최대 전원(PS): | 250-300Ps | 기어 박스: | 자동 |
최대 토크(NM): | 400-500Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 5 | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
앞식식: | 두배 희망 뼈 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R20 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 개관적 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 제품 이름: | S7 |
L*W*H(mm): | 5049*2002*1731 | 동체 구조: | 5도어 5인승 |
동체 구조: | SUV | 연료 유형: | EV |
모터 전력: | 250 kw | 토크: | 475Nm |
제품 설명

제품 설명






세부 정보 이미지



제품 매개 변수
낮 빛 | LED |
연료 종류 | 전기 |
전등 | LED |
좌석 수 | 5 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 네 |
원산지 | 충칭 |
스티어링 시스템 | 수압기 |
최대 전력 (KW) | 250KW |
최대 토크 ((Nm) | 475Nm |
객실 구조 | 세단 |
무게를 줄이세요 | 2000kg+ |
브랜드 이름 | 지지 |
모델 번호 | S7 |
앞 창문 | 전기 + 한 키 리프팅 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다