상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 연도: | 2020 |
월: | 5 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 전기 |
엔진 종류: | 자연스럽게 흡출됩니다 | 이동: | ≤1.5L |
실린더: | 3 | 최대 전원(PS): | ≤100Ps |
기어 박스: | 자동 | 최대 토크(NM): | 100-200Nm |
차원: | 3745x1655x1550mm (크기) | 차축 거리: | 2000-2500mm |
좌석의 번호: | 4 | 연료 탱크 용량: | ≤50L |
캐빈 구조: | 통합체 | 운전하다: | AWD |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 아무 것도 | 레이더: | 아무 것도 |
후면 카메라: | 카메라 | 선루프: | 아무 것도 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 사용 설명서 | 부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 |
터치 화면: | 아무 것도 | 전조등: | 할로겐 |
연료 유형: | 전기 | 레벨: | 경차 |
최대 속도: | 100 km/H | 길이 폭 높이: | 3745x1655x1550mm (크기) |
기어박스: | 전기 차량 단일 속도 기어박스 | 자리: | 4 |
최대 전력 (kW): | 55 ((75P) | 맥스. (Nm을) 회전시키세요: | 170 |
모터: | 동시에 일어난 영구 자석 / | 동체 구조: | 5 문 4 인승 해치백 |
제품 설명

제품 설명









항목 | 설명 |
제조업자 | 신테 |
레벨 | 미니카 |
에너지 종류 | 전기 |
최대 전력 (kW) | 55 ((75P) |
최대 토크 (N·m) | 170 |
LxWxH(mm) | 3745x1655x1550MM |
최대 속도 (km/h) | 100 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 |
스틸링 | 왼쪽 |
회사 프로파일









주요 브랜드

배달





FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다