상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 연도: | 2023 |
월: | 1 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 전기 |
엔진 종류: | 터보 | 최대 전원(PS): | ≤100Ps |
기어 박스: | 자동 | 최대 토크(NM): | 100-200Nm |
차원: | 4070x1690x1540mm | 차축 거리: | 2000-2500mm |
좌석의 번호: | 5 | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
캐빈 구조: | 통합체 | 운전하다: | AWD |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 2 |
후면 카메라: | 360' | 선루프: | 개관적 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
연료 유형: | 전기 | 레벨: | 소형 SUV |
최대 속도: | 121km/h | 길이 폭 높이: | 4070x1690x1540mm |
기어박스: | 전기 차량 단일 속도 기어박스 | 자리: | 5 |
최대 전력 (kW): | 70(95Ps) | 맥스. (Nm을) 회전시키세요: | 150 |
모터: | 순수전기 95마력 | 동체 구조: | 5도어, 5인승 SUV |
제품 설명

제품 설명






항목 | 설명 |
제조업자 | 네타 |
레벨 | 소형 SUV |
에너지 종류 | 전기 |
최대 전력 (kW) | 70 ((95P) |
최대 토크 (N·m) | 150 |
LxWxH(mm) | 4070x1690x1540MM |
최대 속도 (km/h) | 121 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 |
스틸링 | 왼쪽 |
회사 프로파일









주요 브랜드

배달





FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다