상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | :">< 4L=""> | 연도: | 2024 |
월: | 1 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
하세요: | 장 A | 종류: | 픽업 |
연료: | 가스 / 휘발유 | 실린더: | 4 |
최대 전원(PS): | 150-200Ps | 기어 박스: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 4 | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 5 |
앞식식: | 두배 희망 뼈 | 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 | 타이어 사이즈: | R18 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 아무 것도 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 사용 설명서 |
부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 제품 이름: | 장안 란투오저 |
L*W*H(mm): | 5350x1980x1875 | 동체 구조: | 4도어, 5인승, 2열 |
레벨: | 컴팩트 픽업 | 동체 구조: | 동체 구조 |
에너지 유형: | 휘발유 | 기어박스: | 자동인 8 속도 |
최대 전력 (kW): | 171(233Ps) | 모터: | 2.0T 233마력 L4 |
맥스. (Nm을) 회전시키세요: | 400 |
제품 설명

제품 설명










항목 | 설명 | ||||||
제조업자 | 차난 자동차 | ||||||
레벨 | 중형 픽업 | ||||||
에너지 종류 | 가솔린/디젤 | ||||||
최대 전력 (kW) | 171 ((233P) | ||||||
최대 토크 (N·m) | 400 | ||||||
LxWxH(mm) | 5600x1945x1875MM | ||||||
최대 속도 (km/h) | 190 | ||||||
기어박스 | 8단 자동 | ||||||
스틸링 | 왼쪽 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다