상세 정보 |
|||
제품명Buick E5: | 현대 엘란트라 | L*W*H(mm): | 4296*1788*1471mm |
---|---|---|---|
동체 구조: | 동체 구조 | 에너지 유형: | 휘발유 |
종류: | 소형 세단 | 전송 방식: | 건식 듀얼 클러치 변속기 |
자리: | 5 문 5 자리 | 타이어규격: | 225/45 R17 |
제품 설명

제품 설명




세부 정보 이미지









제품 매개 변수
모델 | 현대 엘란트라 2023 1.5L CVT GLS 리딩 에디션 | 현대 엘란트라 2023 1.5L CVT TOP 플래그십 에디션 | 현대 엘란트라 2023 1.4T DCT TOP N 라인 플래그십 에디션 |
클래스 | 컴팩트 세단 | 컴팩트 세단 | 컴팩트 세단 |
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
엔진 | 1.5L, 115hp, L4 | 1.5L, 115hp, L4 | 1.4T, 140마력, L4 |
최대 속도 (km/h) | 190 | 190 | 208 |
최대 전력 (kW) | 84 ((115P) | 84 ((115P) | 103 ((140P) |
최대 토크 (N·m) | 144 | 144 | 211 |
속도 변경 상자 | CVT 연속 변수 변속기 | CVT 연속 변수 변속기 | 7단 듀얼 클러치 |
변속기 수 (PCS) | 연속 변속 속도 | 연속 변속 속도 | 7 |
휠베이스 (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
LxWxH(mm) | 4720x1810x1415 | 4720x1810x1415 | 4725x1810x1415 |
신체 구조 | 4도어, 5석, 3박스 차 | 4도어, 5석, 3박스 차 | 4도어, 5석, 3박스 차 |
WLTC 결합 연료 소비 (L/100km) | 5.36 | 5.55 | 6.1 |
엔진 모델 | G4FL | G4FL | G4LD |
연료 등급 | 92# | 92# | 92# |
이동량 (L) | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
실린더 (PCS) | 4 | 4 | 4 |
앞바다 사이즈 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
후면 타이어 크기 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다