상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | :">< 4L=""> | 연도: | 2024 |
월: | 1 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
하세요: | 장안 | 종류: | SUV |
연료: | 가스 / 휘발유 | 엔진 종류: | 터보 |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 100-150Ps |
기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 4 |
최대 토크(NM): | 300-400nm | 차원: | 4535x1870x1565 |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
연료 탱크 용량: | 50-80L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
운전하다: | FWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 전면 드럼 + 후면 디스크 |
타이어 사이즈: | R20 | 에어백: | 6 |
TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 6 |
후면 카메라: | 360' | 선루프: | 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
연료 유형: | 가스 | 레벨: | SUV |
최대 속도: | 205KM/H | 길이 폭 높이: | 4535x1870x1565 |
기어박스: | 7단 듀얼 클러치 변속기 | 자리: | 5 |
최대 전력 (kW): | 138(188Ps) | 맥스. (Nm을) 회전시키세요: | 300 |
모터: | 1.5T 188HP L4 | 동체 구조: | 5도어, 5인승 SUV |
제품 설명
제품 설명






항목 | 설명 |
제조업자 | 차난 자동차 |
레벨 | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 |
최대 전력 (kW) | 138 ((188P) |
최대 토크 (N·m) | 300 |
LxWxH(mm) | 4535x1870x1565 |
최대 속도 (km/h) | 205 |
기어박스 | 7단 듀얼 클러치 변속기 |
스틸링 | 왼쪽 |
연료 탱크 부피 ((L) | 55 |
공기 흡입 양식 | 터보 충전 |
중앙 디스플레이 크기 (인치) | 12.8 |
회사 프로파일









주요 브랜드

배달





FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다