상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
연도: | 2024 | 월: | 1 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 장안 |
최대 전원(PS): | 150-200Ps | 최대 토크(NM): | 300-400nm |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 전면 2+후면 4 |
후면 카메라: | 360' | 선루프: | 개관적 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
제품 이름: | 치안 UNI-T | 연료 유형: | 가솔린+휘발유 |
동체 구조: | 4 문 5 자리 | 색상: | 흰색 |
조향 위치: | 왼손 드라이브 | 에너지 유형: | 가슬리온 |
최대 속도: | 205KM/H | 엔진: | 1.5T 188HP L4 |
맥스. 토크: | 300 |
제품 설명

제품 설명

세부 정보 이미지








여기 클릭하여 저희에게 연락하세요
제품 매개 변수
모델 | 1.5T 럭시 에디션 | 1.5T 플래그십 에디션 |
종류 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 가스 | 가스 |
WLTC 결합 연료 소비 (L/100km) | 6.45 | 6.45 |
배출량 표준 | 중국 VI b | 중국 VI b |
스티어링 위치 | 왼쪽 | 왼쪽 |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4535x1870x1565 | 4535x1870x1565 |
신체 구조 | 5도어5석 SUV | 5도어5석 SUV |
자동차 문 수 | 5도어 | 5도어 |
좌석 용량 (수) | 5석 | 5석 |
휠베이스 (mm) | 2710 | 2710 |
최대 속도 (km/h) | 205 | 205 |
최대 전력 (kW) | 138 | 138 |
최대 토크 (N · m) | 300 | 300 |
제압 무게 (kg) | 1480 | 1480 |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 1885 | 1885 |
연료 탱크 용량 | 55 | 55 |
이동량 (mL) | 1.5 | 1.5 |
실린더 | 4 | 4 |
최대 전력 (P) | 188 | 188 |
변속기 유형 | 젖은 상태의 듀얼 클러치 변속기 (DCT) | 젖은 상태의 듀얼 클러치 변속기 (DCT) |
전동차 | 7 | 7 |
운전 방법 | 앞 엔진, 앞륜 구동 레이아웃 | 앞 엔진, 앞륜 구동 레이아웃 |
앞식식형 | 맥퍼슨 독립식 | 맥퍼슨 독립식 |
후면 구동형 | 멀티 링크 독립식 | 멀티 링크 독립식 |
스티어링 시스템 | 전기 전원 보조 | 전기 전원 보조 |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | 전자 주차장 |
앞 브레이크 유형 | 에런티드 디스크 | 에런티드 디스크 |
후방 브레이크 유형 | 솔리드 디스크 타입 | 솔리드 디스크 타입 |
앞바다 사양 | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
후면 타이어 사양 | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
초음파 레이더 번호 | 4 | 12 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다