상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
연도: | 2024 | 월: | 1 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 장안 |
최대 전원(PS): | 150-200Ps | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 2 |
후면 카메라: | 360' | 선루프: | 개관적 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
제품 이름: | 차간 라에톤 CC | 연료 유형: | 가솔린+휘발유 |
에너지 유형: | 가슬리온 | 조향 위치: | 왼손 드라이브 |
레벨: | 세단 | 동체 구조: | 5곳 자리 |
MAX 출력: | 138(188Ps) | 최대 속도: | 210 킬로미터 / H |
모터: | 1.5T |
제품 설명

제품 설명

세부 정보 이미지









제품 매개 변수
항목 | 설명 |
제조업자 | 변함 |
레벨 | 컴팩트 세단 |
에너지 종류 | 가솔린 |
최대 전력 (kW) | 138 ((188P) |
최대 토크 (N·m) | 300 |
LxWxH(mm) | 4800x1825x1465MM |
최대 속도 (km/h) | 210 |
기어박스 | 7 DCT |
스틸링 | 왼쪽 |
여기 클릭하여 저희에게 연락하세요
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다