상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 토요타 |
모델: | 토요타 bZ4X | 연료: | 전기 |
최대 전원(PS): | 150-200Ps | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 5 |
앞식식: | 다원 연결 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 360' | 선루프: | 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
제품 이름: | 토요타 | L*W*H(mm): | 4635X1780X1455mm |
레벨: | 사덴 | 동체 구조: | 동체 구조 |
에너지 유형: | 휘발유 |
제품 설명

제품 설명







세부 정보 이미지






제품 매개 변수
토요타 BZ4X 2023 JOY | 토요타 BZ4X 2023 장거리 JOY | 토요타 BZ4X 2023 2WD 장거리 프로 | 토요타 BZ4X 2023 4WD 프로 |
기본 매개 변수 | |||
제조사 | FAW 도요타 | FAW 도요타 | FAW 도요타 |
수준 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
모터 | 순수 전기/204마력 | 순수 전기/204마력 | 순수 전기/204마력 |
변속기 케이스 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 |
모터의 최고마력 (PS) | 204 | 204 | 204 |
모터의 총 전력 (kW) | 150 | 150 | 150 |
모터의 전체 토크 (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
CLTC (km) | 400 | 615 | 615 |
배터리 충전 시간 | 빠른 충전: 0.5 시간, 느린 충전: 4.9 시간 | 빠른 충전: 0.83시간, 느린 충전: 7.0시간 | 빠른 충전: 0.83시간, 느린 충전: 7.0시간 |
빠른 충전 용량 (%) | 80 | 80 | 80 |
100km 당 전력 소비 (kWh/100km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다