상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | :">< 4L=""> | 연도: | 2023 |
월: | 4 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
하세요: | 토요타 | 모델: | 라브-4 |
최대 전원(PS): | 150-200Ps | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 5 |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 카메라 | 선루프: | 선루프 |
핸들: | 일반 | 자리 재료: | 직물 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
제품 이름: | 토요타 RAV4 | 연료 유형: | 가솔린+휘발유 |
동체 구조: | 5 문 5 자리 SUV | 색상: | 다채색 |
조향 위치: | 왼손 드라이브 | 에너지 유형: | 가슬리온 |
제품의 년: | 2023 | 최대 속도: | 180 킬로미터 / H |
자리: | 5명입니다 |
제품 설명

제품 설명





세부 정보 이미지








여기 클릭하여 연락하세요.
제품 매개 변수
토요타 RAV4 2024 버전 | 2.0L CVT 2WD 도시판 | 2.0L CVT 2WD 패션 에디션 | 2.0L CVT AWD 익스플로어 에디션 | 2.0L CVT AWD 탐사 플래그십 에디션 | 이중 엔진 2.5L E-CVT 2WD 엘리트 에디션 | 이중 엔진 2.5L E-CVT AWD 엘리트 PLUS 에디션 | |||||
2.0L CVT 2WD 20주년 에디션 | 2.0L CVT 2WD 패션 플러스 에디션 | 2.0L CVT AWD 익스플로러 플러스 에디션 | 이중 엔진 2.5L E-CVT 2WD 엘리트 PLUS 에디션 | 이중 엔진 2.5L E-CVT AWD 플래그십 에디션 | |||||||
판매자 | 도요타 | ||||||||||
레벨 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | |||||
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | |||||
모터 최고마력 (PS) | 171 | 171 | 171 | 171 | 178 | 178 | |||||
최대 모터 전력 (kW) | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | 163 | |||||
최대 전체 토크 (N/m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
휠베이스 (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |||||
L×W×H(mm) | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | |||||
엔진 종류 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | |||||
전체 차량 보증 | 3년 또는 100,000km | 3년 또는 100,000km | 3년 또는 100,000km | 3년 또는 100,000km | 3년 또는 100,000km | 3년 또는 100,000km | |||||
탱크 용량 ((L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
기어 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
재건 질량 (kg) | 1540년~1570년 | 1595 | 1630/1655 | 1655/1695 | 1655/1660 | 1750년~1755년 | |||||
최대 완전 부하 질량 (kg) | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | 2195 | 2230 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다