상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 토요타 |
모델: | 캠리 | 종류: | 세단 |
연료: | 가스 / 휘발유 | 최대 전원(PS): | 100-150Ps |
기어 박스: | 자동 | 최대 토크(NM): | 100-200Nm |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
전비 중량: | 1000kg-2000kg | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
타이어 사이즈: | R15 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 360' | 선루프: | 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
제품 이름: | 코롤라 | L*W*H(mm): | 4635*1780*1435 |
동체 구조: | 5도어 5인승 | 동체 구조: | 세단 |
연료 유형: | 휘발유 | 모터 전력: | 89KW |
토크: | 148nm |
제품 설명

제품 설명






세부 정보 이미지



제품 매개 변수
도요타 코롤라 | ||||
모델 | 토요타 코롤라 1.2T | 토요타 코롤라 1.5L | ||
수준 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 | ||
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | ||
엔진 | 1.2T 116마력 L4 | 1.5L 121마력 L3 | ||
최대 전력 (kW) | 85 ((116P) | 89 (121P) | ||
최대 토크 (Nm) | 185 | 148 | ||
엔진 최대 토크 (Nm) | 185 | 148 | ||
기어박스 | CVT 연속 변동 변속기 (10개의 변속기를 시뮬레이션) | CVT 연속 변동 변속기 (10개의 변속기를 시뮬레이션) | ||
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | ||
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | ||
NEDC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 5.5 | 5.1 | ||
휠베이스 (mm) | 2700 | 2700 | ||
드라이브 모드 | 앞 드라이브 | 앞 드라이브 | ||
타이어 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||
휠베이스 | 1500~2000mm | 1500~2000mm | ||
좌석 수 | 5 | 5 | ||
연료 탱크 용량 | 80~120L | 80~120L | ||
무게를 줄이세요 | 1000kg~2000kg | 1000kg~2000kg | ||
드라이브 | RWD | RWD | ||
앞식식 | 맥퍼슨 | 맥퍼슨 | ||
후면 서스펜션 | 맥퍼슨 | 맥퍼슨 | ||
스티어링 시스템 | 전기 | 전기 | ||
주차 브레이크 | 전기 | 전기 | ||
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 | 앞 디스크+뒤 디스크 | ||
타이어 크기 | R16 | R16 | ||
에어백 | 8 | 8 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다