|
상세 정보 |
|||
| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
|---|---|---|---|
| 엔진 배기량: | :">< 4L=""> | 연도: | 2023 |
| 월: | 6 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
| 하세요: | 토요타 | 모델: | 토요타 크라운 클루거 |
| 연료: | 하이브리드 | 실린더: | 4 |
| 최대 전원(PS): | 150-200Ps | 기어 박스: | 자동 |
| 최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차원: | 4965x1930x1750 |
| 차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 7 |
| 연료 탱크 용량: | 50-80L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
| 운전하다: | FWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
| 리어 서스펜션: | 두배 희망 뼈 | 스티어링 시스템: | 전기 |
| 계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
| 타이어 사이즈: | 235/55 R20 | 에어백: | 2 |
| ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
| 레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
| 선루프: | 아무 것도 | 핸들: | 다중 기능 |
| 자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
| 부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
| 전조등: | 주도의 | 제품 이름: | 크라운 클루거 |
| L*W*H(mm): | 4965x1930x1750 | 동체 구조: | 5도어 7인승 |
| 레벨: | 중간 크기입니다 | 타이어: | 235/55 R20 |
제품 설명
제품 설명
세부 정보 이미지
제품 매개 변수
제조업자 | 토요타 크라운 클루거 |
레벨 | 중형 SUV |
에너지 종류 | 하이브리드 |
모터 | 2.5L 18마력 L4 |
타이어 | 235/55 R20 |
휠베이스 (mm) | 2850 |
길이 × 너비 × 높이 ((mm) | 4965x1930x1750 |
신체 구조 | 5개 문 7석 |
최대 전력 (kW) | 139 (189P) |
전체 질량 (kg) | 2020 |
최대 속도 (km/h) | 180 |
최대 토크 ((Nm) | 236 |
회사 프로파일
우리 의 장점
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









