상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 토요타 |
모델: | 제트투어 여행자 | 연료: | 전기 |
최대 전원(PS): | 150-200Ps | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 5 |
앞식식: | 다원 연결 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 360' | 선루프: | 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
제품 이름: | 제트투어 여행자 | L*W*H(mm): | 4790*1960*1499 |
동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV | 레벨: | 소형 SUV |
동체 구조: | 동체 구조 | 에너지 유형: | 휘발유 |
제품 설명

제품 설명







세부 정보 이미지




제품 매개 변수
제조업자 | 여행자 |
레벨 | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 |
전기 모터 | 1.5T 184마력 L4 |
최대 토크 ((N-m) | 290 |
휠베이스 (mm) | 2800 |
길이 × 너비 × 높이 ((mm) | 4785x2006x1880 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV |
최대 전력 (kW) | 135 ((184P) |
전체 질량 (kg) | 1700 |
최대 속도 (km/h) | 180 |
연료 표시 | 92# |
드라이브 모드 | 전륜 구동 |
연료 탱크 부피 (L) | 70 |
전면 서스펜션 형태 | 맥퍼슨 독립식 |
후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
앞바다 사이즈 | 235/65 R18 |
후면 타이어 사양 크기 | 235/65 R18 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다