상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
종류: | SUV | 엔진 종류: | 터보 |
이동: | 1.5-2.0L | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
기어 박스: | 자동 | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 5 |
앞식식: | 다원 연결 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 360' | 선루프: | 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
제품 이름: | 제투르 T2 | L*W*H(mm): | 4790*1960*1499 |
동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV | 레벨: | 소형 SUV |
에너지 유형: | 휘발유 |
제품 설명

제품 설명





세부 정보 이미지





제품 매개 변수
제품 | Jetour T2 | ||
레벨 | 표준판 | 배터리 사용시간이 긴 버전 | |
에너지 종류 | 배터리 전동차 | 배터리 전동차 | |
CLTC 내구역 | 580km | 730km | |
충전 시간 | 빠른 충전: 0.52 h, 느린 충전: 5.2 h | 빠른 충전: 0.68 h, 느린 충전: 6.8 h | |
최대 전력 (최대 마력) | 375kW (510P) | 375kW (510P) | |
최대 토크 | 730N·m | 730N·m | |
기어박스 | 단속 | 단속 | |
길이* 너비* 높이 | 5088x1970x1515mm | 5088x1970x1505mm | |
최대 속도 | 210km/h | 205km/h | |
휠베이스 | 3000mm | 3000mm | |
신체 구조 | 4도어 5석 SUV | 4도어 5석 SUV | |
무게를 줄이세요 | 2266kg | 2286kg | |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | |
배터리 용량 | 109kWh | 109kWh | |
드라이브 타입 | 앞뒤 쌍용 모터 4WD | 앞뒤 쌍용 모터 4WD | |
스티어 타입 | 전기 | 전기 | |
브레이크 타입 | 앞쪽 환기 디스크, 뒷쪽 환기 디스크 | 앞쪽 환기 디스크, 뒷쪽 환기 디스크 | |
주차장 유형 | 전기 | 전기 | |
타이어 크기 | 전면: 245/45 R20, 후면: 245/45 R20 | 전면: 245/45 R20, 후면: 245/45 R20 | |
보조 운전 레벨 | L2 | L2 | |
다른 구성 | 에어 서스펜션 | 에어 서스펜션 | |
열 수 없는 파노라마 태양 지붕 | 열 수 없는 파노라마 태양 지붕 | ||
AR HUD | AR HUD | ||
탑재된 운전기 기록기 | 탑재된 운전기 기록기 | ||
LED등 | LED등 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다