상세 정보 |
|||
제품 이름: | 혼 다 크라이더 | L*W*H(mm): | 3780x1715x1540 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 4 문 5 인승 | 동체 구조: | 동체 구조 |
에너지 유형: | 휘발유 |
제품 설명

제품 설명










세부 정보 이미지






제품 매개 변수
항목 | 혼다 크라이더2024/2022 모델 |
수준 | 콤팩트 자동차 |
에너지 종류 | 가솔린 |
엔진 | 1.0T 122마력 L3 |
최대 전력 (kW) | 90 ((122P) |
최대 토크 (N·m) | 173 |
엔진 최대 토크 (Nm) | 173 |
기어박스 | CVT 스테프리스 변속기 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4766x1804x1509 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 |
최대 속도 (km/h) | 190 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 5.92 |
휠베이스 (mm) | 2730 |
드라이브 모드 | 전동기 |
앞바다 사이즈 | 215/55 R16 |
후면 타이어 크기 | 215/55 R16 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다