상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | :">< 4L=""> | 연도: | 2024 |
월: | 1 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
하세요: | 토요타 | 모델: | 프라도 |
종류: | SUV | 연료: | 하이브리드 |
엔진 종류: | 터보 | 실린더: | 4 |
최대 전원(PS): | 200-250Ps | 기어 박스: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 5 | 최대 토크(NM): | ≥500Nm |
차원: | 4925*1980*1910 | 차축 거리: | 2500-3000mm |
좌석의 번호: | 5 | 연료 탱크 용량: | 50-80L |
전비 중량: | 2000kg-2500kg | 운전하다: | AWD |
앞식식: | 두배 희망 뼈 | 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 | 타이어 사이즈: | R18 |
에어백: | 8 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 8 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
연료 유형: | 하이브리드 | 레벨: | SUV |
최대 속도: | 170 킬로미터 / H | 길이 폭 높이: | 4925x1980x1910 |
기어박스: | 8개의 기어가 자체 통합되어 있습니다. | 자리: | 6 |
최대 전력 (kW): | 243 | 맥스. (Nm을) 회전시키세요: | 630 |
모터: | 2.4T 282hp L4 디젤-전기 하이브리드 | 동체 구조: | 5도어, 6인승 SUV |
제품 설명
제품 설명






항목
|
설명
|
제조업자
|
도요타
|
레벨
|
중형 및 대형 SUV
|
에너지 종류
|
하이브리드
|
최대 전력 (kW)
|
243
|
최대 토크 (N·m)
|
630
|
LxWxH(mm)
|
4925x1980x1910
|
최대 속도 (km/h)
|
170
|
기어박스
|
8개의 변속기가 자동으로 통합됩니다.
|
스틸링
|
왼쪽
|
회사 프로파일









주요 브랜드

배달





FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다