|
상세 정보 |
|||
| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
|---|---|---|---|
| 엔진 배기량: | :">< 4L=""> | 연도: | 2024 |
| 월: | 1 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
| 하세요: | 토요타 | 모델: | RAV4 |
| 종류: | SUV | 연료: | 하이브리드 |
| 엔진 종류: | 자연스럽게 흡출됩니다 | 실린더: | 4 |
| 최대 전원(PS): | 100-150Ps | 기어 박스: | 자동 |
| 순방향 쉬프트 수: | 4 | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
| 차원: | 4600x1855x1680 | 차축 거리: | 2500-3000mm |
| 좌석의 번호: | 5 | 연료 탱크 용량: | 50-80L |
| 전비 중량: | 1000kg-2000kg | 운전하다: | FWD |
| 앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 두배 희망 뼈 |
| 스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
| 브레이크 시스템: | 전면 드럼 + 후면 디스크 | 타이어 사이즈: | R18 |
| 에어백: | 2 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
| ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
| 레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
| 선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
| 자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
| 부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
| 전조등: | 주도의 | 연료 유형: | 하이브리드 |
| 레벨: | SUV | 최대 속도: | 180 킬로미터 / H |
| 길이 폭 높이: | 4600x1855x1680 | 기어박스: | CVT(아날로그 CVT) |
| 자리: | 5 | 최대 전력 (kW): | 126(171Ps) |
| 맥스. (Nm을) 회전시키세요: | 206 | 모터: | 2.0L 171마력 L4 |
| 동체 구조: | 5도어, 5인승 SUV | ||
제품 설명
제품 설명
세부 정보 이미지
제품 매개 변수
모델 | RAV4 2024 | RAV4 2024 | RAV4 2024 |
2.0L CVT AWD 어드벤처 버전 | 2.0L CVT AWD 모험 에디션 플러스 | 2.0L CVT AWD 어드벤처 얼티밋 에디션 | |
힘 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 178hp L4 |
최대 토크 (N.m) | 206 | 206 | 221 |
엔진 타입 | 천연 흡수 | 천연 흡수 | 천연 흡수 |
드라이브 | AWD | AWD | AWD |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 |
WLTC 연료 ((L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
기어박스 | CVT 자동 | CVT 자동 | E-CVT 자동 |
L*W*H(mm) | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 |
휠베이스 (mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
제압 무게 ((kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
연료 탱크 ((L) | 55 | 55 | 55 |
앞식식 | 맥퍼슨 | 맥퍼슨 | 맥퍼슨 |
후면 서스펜션 | 이중 소원 뼈 | 이중 소원 뼈 | 이중 소원 뼈 |
브레이크 타입 | 앞 디스크 + 뒷 디스크 | 앞 디스크 + 뒷 디스크 | 앞 디스크 + 뒷 디스크 |
주차장 유형 | 전기 | 전기 | 전기 |
타이어 크기 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
조기 경보 시스템 | 차선 이탈 경고 | 차선 이탈 경고 | 차선 이탈 경고 |
앞 충돌 경고 | 앞 충돌 경고 | 앞 충돌 경고 | |
/ | / | 후퇴면 경고 |
회사 프로파일
우리 의 장점
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









