상세 정보 |
|||
제품 이름: | 혼 다 아코드 | L*W*H(mm): | 3780x1715x1540 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 4 문 5 인승 | 동체 구조: | 동체 구조 |
에너지 유형: | 휘발유 |
제품 설명

제품 설명








세부 정보 이미지






제품 매개 변수
모델 | 혼다 아코드 2023 |
목록화 시간 | 2023.05 |
엔진 | 1.5T 192P L4 |
최대 전력 ((kW) | 141 ((192P) |
최대 토크 ((N-m) | 260 |
길이 × 너비 × 높이 ((mm) | 4980x1862x1449 |
기어박스 | 계속 교육 |
신체 구조 | 4도어, 5석 세단 |
최대 속도 (km/h) | 190 |
드라이브 방식 | 앞 드라이브 |
타이어 사이즈 | 225/50 R17 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 5.92 |
휠베이스 (mm) | 2730 |
드라이브 모드 | 전동기 |
앞바다 사이즈 | 215/55 R16 |
후면 타이어 크기 | 215/55 R16 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다