상세 정보 |
|||
제품명Buick E5: | 폭스바겐사 ID4 | L*W*H(mm): | 4296*1788*1471mm |
---|---|---|---|
동체 구조: | 동체 구조 | 에너지 유형: | 휘발유 |
종류: | 소형 세단 | 전송 방식: | 건식 듀얼 클러치 변속기 |
자리: | 5 문 5 자리 | 타이어규격: | 225/45 R17 |
제품 설명

제품 설명






세부 정보 이미지






제품 매개 변수
제조업자 | ID.4 CROZZ 2022 배터리 사용시간 PURE+ | ID.4 CROZZ 2022 장전력 PRO 버전 | ID.4 CROZZ 2022 고성능 PRIME 사륜 구동 버전 |
레벨 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
전기 모터 | 순수 전기 204 hp | 순수 전기 204 hp | 순수 전기 313 hp |
순수 전기 범위 (km) | 600 | 600 | 554 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.67시간 느린 충전 12.5시간 | 빠른 충전 0.67시간 느린 충전 12.5시간 | 빠른 충전 0.67시간 느린 충전 12.5시간 |
최대 토크 ((N-m) | 310 | 310 | 472 |
휠베이스 (mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
길이 × 너비 × 높이 ((mm) | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 |
신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 160 | 160 | 160 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
배터리 용량 (kWh) | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
전면 서스펜션 형태 | 맥퍼슨 독립식 | 맥퍼슨 독립식 | 맥퍼슨 독립식 |
후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다