상세 정보 |
|||
제품 이름: | 폭스바겐 사기타 자동차 | L*W*H(mm): | 3780x1715x1540 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 4 문 5 인승 | 동체 구조: | 동체 구조 |
에너지 유형: | 휘발유 |
제품 설명

제품 설명







세부 정보 이미지





제품 매개 변수
항목 | 폭스바겐 사기타 | ||||||
길이*폭*높이 ((mm) | 4791x1801x1465 | ||||||
휠베이스 (mm) | 2731 | ||||||
전력 유형 | 가솔린 | ||||||
최대 전력 (kW) | 118 ((160P)) | ||||||
맥스 토크 (N·m) | 250 | ||||||
전송 | 듀얼 클러치 변속기 (DCT) | ||||||
앞 타이어 사양 (대면) | 225/45 R18 | ||||||
후면 타이어 사양 (크기) | 225/45 R18 | ||||||
연료 라벨 | 95# | ||||||
이산화탄소 | 1.5 | ||||||
탱크 용량 ((L) | 50 | ||||||
최대 속도 (km/h) | 200 | ||||||
(WLTC) 총유 소비 (L/100km) | 5.77 | ||||||
차량 무게 (kg) | 1418 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다