상세 정보 |
|||
제품 이름: | 쉐보레 몬자 | L*W*H(mm): | 3780x1715x1540 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 4 문 5 인승 | 동체 구조: | 동체 구조 |
에너지 유형: | 휘발유 |
제품 설명

제품 설명









세부 정보 이미지






제품 매개 변수
모델 | 2023년 몬자 1.5L MT | 스틸링 | 왼쪽 |
최대 모터 전력 | 113P | 신체 구조 | 4도어, 5석 세단 |
엔진 | 1.5L | 최대 속도 (km/h) | 175km/h |
최대 전력 ((kW) | 83KW | WLTC ((L/100km) | 5.8 |
최대 토크 ((N-m) | 141N.m | 연료 탱크 용량 (L) | 44.0 |
크기 (mm) | 4656x1798x1465 | 드라이브 방식 | 앞 드라이브 |
기어박스 | 6 DCT, 수동 | 타이어 사이즈 | 205/55 R16 |
무게를 줄이세요 | 1260kg | 기어박스 | 6단 빗형 듀얼 클러치 |
휠베이스 (mm) | 2640mm | 에너지 종류 | 가솔린 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다