|
상세 정보 |
|||
| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
|---|---|---|---|
| 엔진 배기량: | :">< 4L=""> | 연도: | 2024 |
| 월: | 1 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
| 하세요: | 토요타 | 모델: | 프론토랜더 |
| 연료: | 가스 / 휘발유 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
| 최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차원: | 4485x1825x1620 |
| 차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
| 연료 탱크 용량: | ≤50L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
| 운전하다: | FWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
| 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 | 스티어링 시스템: | 전기 |
| 계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
| ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
| 레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
| 선루프: | 개관적 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
| 자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
| 부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
| 전조등: | 주도의 | 제품 이름: | 상당히 중고차 |
| 연료 유형: | 휘발유 | 동체 구조: | 5 문 5 자리 SUV |
| 색상: | 다채색 | 조향 위치: | 왼손 |
| 에너지 유형: | 가슬리온 | 최대 속도: | 180 킬로미터 / H |
| 모터: | 2.0L | MAX 출력: | 126 |
제품 설명
제품 설명
세부 정보 이미지
여기에 클릭하여 연락하세요
제품 매개 변수
항목 | 설명 |
제조업자 | 도요타 |
레벨 | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 |
최대 전력 (kW) | 126 |
최대 토크 (N·m) | 205 |
LxWxH(mm) | 4485x1825x1620MM |
최대 속도 (km/h) | 180 |
기어박스 | CVT 연속 변수 변속기 |
스틸링 | 왼쪽 |
회사 프로파일
우리 의 장점
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









