상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | :">< 4L=""> | 연도: | 2023 |
월: | 1 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
하세요: | 토요타 | 모델: | 코롤라 |
종류: | 세단 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 실린더: | 4 |
최대 전원(PS): | ≤100Ps | 기어 박스: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 7 | 최대 토크(NM): | 100-200Nm |
차원: | 4640x1780x1435 | 차축 거리: | 2500-3000mm |
좌석의 번호: | 5 | 연료 탱크 용량: | ≤50L |
전비 중량: | 1000kg-2000kg | 운전하다: | FWD |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 두배 희망 뼈 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 전면 드럼 + 후면 디스크 | 타이어 사이즈: | R16 |
에어백: | 2 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 아무 것도 | 후면 카메라: | 카메라 |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 직물 | 운전석 조정: | 사용 설명서 |
부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 연료 유형: | 그스아롤린 |
레벨: | 세단 | 최대 속도: | 180 킬로미터 / H |
길이 폭 높이: | 4640x1780x1435 | 기어박스: | CVT 무단변속기(아날로그 10단) |
자리: | 5 | 최대 전력 (kW): | 89(121점) |
맥스. (Nm을) 회전시키세요: | 148 | 모터: | 1.5L 121마력 L3 |
동체 구조: | 4도어, 5석 세단 |
제품 설명
제품 설명








항목 | 설명 |
조건 | 새로운 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 VI |
연도 | 2023 |
제조 | 중국 |
브랜드 이름 | 도요타 |
모델 번호 | 코롤라 크로스 |
원산지 | 중국 |
종류 | SUV |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 천연 흡수 |
이동 | 10.5-2.0L |
실린더 | 4 |
최대 전력 (P) | 150-200P |
기어박스 | 자동 |
최대 토크 ((Nm) | 300~400Nm |
차원 | 4460x1825x1620 |
휠베이스 | 2500~3000mm |
좌석 수 | 5 |
연료 탱크 용량 | ≤50L |
무게를 줄이세요 | 1000kg~2000kg |
객실 구조 | 전체 몸 |
드라이브 | AWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후면 서스펜션 | 멀티 링크 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R18 |
에어백 | 4 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞면 4+뒤면 2 |
후방 카메라 | 카메라 |
크루즈 컨트롤 | ACC |
태양 지붕 | 태양 지붕 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
운전자 좌석 조정 | 사용 설명서 |
공동 조종석 조정 | 사용 설명서 |
터치 화면 | 네 |
전등 | LED |
회사 프로파일









주요 브랜드

배달





FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다