|
상세 정보 |
|||
| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
|---|---|---|---|
| 연도: | 2023 | 월: | 8 |
| 마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | ZEEKR |
| 연료: | 전기 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
| 최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
| 좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | 다원 연결 |
| 리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
| 계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
| ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
| 레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
| 선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
| 자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
| 부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
| 전조등: | 주도의 | ProdLI XIANG L8uct 이름: | ZEEKR 001 |
| 시체 유형: | 5 문 5 자리 해치백 | LxWxH(MM): | 4970x1999x1560 |
| CTLC 순수 전기 주행 거리(km): | 656 | 배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
| 동체 구조: | 동체 구조 | ||
제품 설명
고객 사진
제품 설명
세부 정보 이미지
제품 매개 변수
항목 | 가치 |
원산지 | 중국 |
브랜드 이름 | 지크 001 |
차종 | 5도어 5석 헤치백 |
LxWxH(mm) | 4970 × 1999 × 1560 |
CTLC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 656 |
모터 최고마력 (PS) | 656 |
전체 모터 전력 (kW) | 400 |
모터 전체 토크 (Nm) | 686 |
구동 모터 수 | 듀얼 모터 |
배터리 용량 (kWh) | 176.6 |
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 |
드라이브 모드 | 앞 + 후방 드라이브 |
회사 프로파일
우리 의 장점
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









