상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 12 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | ZEEKR |
종류: | 해치백 | 연료: | 전기 |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | ≥400Ps |
최대 토크(NM): | ≥500Nm | 차원: | 4865x1900x1450 |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
전비 중량: | 2000kg-2500kg | 운전하다: | RWD |
앞식식: | 다원 연결 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 | 타이어 사이즈: | 245/45 R19 |
에어백: | 4 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 | 전조등: | 주도의 |
ProdLI XIANG L8uct 이름: | 지커 007 | 시체 유형: | 4 문 5 자리 해치백 |
LxWxH(MM): | 4865x1900x1450 | CTLC 순수 전기 주행 거리(km): | 688 |
배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 | 연료 유형: | 전기 |
색상: | 다채색 | 레벨: | 중형 세단 |
제품 설명

제품 설명






세부 정보 이미지






제품 매개 변수
항목 | 가치 |
원산지 | 중국 |
브랜드 이름 | 지크 007 |
차종 | 4도어 5자리 해치백 |
LxWxH(mm) | 4865x1900x1450 |
CTLC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 688 |
모터 최고마력 (PS) | 422 |
전체 모터 전력 (kW) | 310 |
모터 전체 토크 (Nm) | 440 |
구동 모터 수 | 듀얼 모터 |
배터리 용량 (kWh) | 75.6 |
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 |
드라이브 모드 | 앞 + 후방 드라이브 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다