상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 8 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | ZEEKR |
연료: | 전기 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | 다원 연결 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | ProdLI XIANG L8uct 이름: | 지커 007 |
시체 유형: | 5 문 5 자리 해치백 | LxWxH(MM): | 4865*1900*1450 |
CTLC 순수 전기 주행 거리(km): | 656 | 배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
동체 구조: | 동체 구조 |
제품 설명

제품 설명




세부 정보 이미지






제품 매개 변수
항목 | 가치 |
원산지 | 중국 |
제품 이름 | 지크 전기 자동차 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 |
에너지 종류 | 순수 전기 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리, 리?? 철화력 배터리 |
최대 속도 | 210km/h |
길이 너비 높이 | 4865x1900x1450 |
휠베이스 | 2928 |
최대 전력 | 310 ((422P), 475 ((646P) |
모터 | 단일 모터, 듀얼 모터 |
타이어 크기 | 255/40 R20,245/45 R19 |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다