상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 1 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | ZEEKR |
연료: | 전기 | 최대 전원(PS): | ≥400Ps |
최대 토크(NM): | 300-400nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 6 | 전비 중량: | 2000kg-2500kg |
운전하다: | AWD | 앞식식: | 두배 희망 뼈 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | 주도의 | 제품 이름: | 지크르 009(2022 ver.) 우리 |
L*W*H(mm): | 5209*2024*1848 | 동체 구조: | 5 도어 6 인승 MPV |
동체 구조: | 동체 구조 | 에너지 유형: | 전기 |
제품 설명

제품 설명










세부 정보 이미지





제품 매개 변수
브랜드 및 모델 | ZEEKR 2022 WE | ||||||
에너지 종류 | 전기 | ||||||
생산 한 달 | 2024.01 | ||||||
크기 | 5209*2024*1848mm | ||||||
무게 | 2830 | ||||||
타이어 크기 | 255/50 R19 | ||||||
시장에 갈 시간 | 2024.01 | ||||||
최대 속도 | 시속 190km | ||||||
최대 전력 (kW) | 400 ((544P) | ||||||
최대 토크 (N·m) | 686 | ||||||
색상 | 검은색 | ||||||
LxWxH(mm) | 5209*2024*1848mm | ||||||
신체 구조 | 5도어 6석 MPV |
회사 프로파일









우리 의 장점














FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다